Если вам нравится сайт, вы можете помочь его развитию на Patreon. Спасибо за вашу поддержку!
Статистика игроков World of Tanks
Топ игроков: Победы
# | Игрок | Победы |
---|---|---|
1 | _OsADoK_s_ToI_ZhiZnI_ [NO__1] | 96.86% |
2 | _METALL_GOOD_ | 96.26% |
3 | BOEC32RU | 96.26% |
4 | B_E_JI_U_K_O_JI_E_II_H_O [_KOLT] | 94.59% |
5 | _kanutowka_ | 94.11% |
6 | O__HECMEPTHbIu__ [NO__1] | 93.78% |
7 | _Pu3uHoBa9I_JIaMa___0 [NO__1] | 93.57% |
8 | zzz_zzzzz_zzz [OLES] | 93.43% |
9 | _____3_JI_O_ | 93.19% |
10 | OIIACHbIU_OJIEHb___ll [5-LVL] | 91.92% |
Топ игроков: WN8
# | Игрок | WN8 |
---|---|---|
1 | Bad_for_enemy_team | 8 074 |
2 | ECTbnpo6uTue [BAD] | 7 343 |
3 | Shtorm_i_Serb_OLENI | 7 110 |
4 | wW_K_W_I_N_T_Ww | 6 735 |
5 | FAV0RlT [MYM-] | 6 628 |
6 | __Stratum__ [HUSLE] | 6 494 |
7 | FapToBbIu_34 [O-KEY] | 6 469 |
8 | sExort [KOPM2] | 6 148 |
9 | WoIfHeart [QUEEN] | 6 143 |
10 | The_Analizator [DROWN] | 6 131 |
Топ игроков: WGR
# | Игрок | WGR |
---|---|---|
1 | RenamedUser_6041493 [JEEZ-] | 17 409 |
2 | zombisasha [P_BY] | 16 411 |
3 | ByLonely [DROWN] | 16 035 |
4 | raptor_395 [INNUE] | 15 436 |
5 | Xarek_irk [I-YAN] | 15 278 |
6 | kokosovaya_stryjka [TM-N] | 14 988 |
7 | COMBOJ [ALPHA] | 14 755 |
8 | TAKTuKa_PyJluT [0IL] | 14 449 |
9 | _w8me [LT45] | 14 390 |
10 | Sh0tnik [KOPM2] | 14 310 |
Топ игроков: WTR
# | Игрок | WTR |
---|---|---|
1 | WoIfHeart [QUEEN] | 12 647 |
2 | Stanlox [MERCY] | 12 432 |
3 | Hidan_Way [G_ON] | 12 329 |
4 | Sh0tnik [KOPM2] | 12 247 |
5 | __NIDIN__ [KOPM2] | 12 246 |
6 | JustGay [M3] | 12 193 |
7 | Tomik_kate [KOPM2] | 12 186 |
8 | II_CCCP_II | 12 139 |
9 | w1Xt_YouTube [PRADA] | 12 134 |
10 | Iiquidator [PWNZ] | 12 130 |
Топ игроков: EFF
# | Игрок | EFF |
---|---|---|
1 | VIP_TRAKTOR_ [PROSL] | 3 539 |
2 | Alex_Tanker_24RU | 3 238 |
3 | BEjJluBblu_JlOCb | 3 156 |
4 | _MORSKAYA_CHEREPASHKA_ [MINIC] | 2 986 |
5 | alexconsult [LA] | 2 938 |
6 | bary9a1 | 2 934 |
7 | ivan201287 [K1NZA] | 2 917 |
8 | BeTePoK_52 [HPC] | 2 913 |
9 | __Stratum__ [HUSLE] | 2 893 |
10 | TAKTuKa_PyJluT [0IL] | 2 856 |
Топ игроков: Опыт
# | Игрок | Опыт |
---|---|---|
1 | WoIfHeart [QUEEN] | 1 434 |
2 | FreakFromThePub [MERCY] | 1 419 |
3 | EviL_Grannie [GRANY] | 1 412 |
4 | Hidan_Way [G_ON] | 1 406 |
5 | eXXsIde | 1 402 |
6 | __Stratum__ [HUSLE] | 1 398 |
7 | I_am_Antagonist [7H-W] | 1 395 |
8 | 9I_ADIGA [T-MAN] | 1 386 |
9 | Stanlox [MERCY] | 1 374 |
10 | XXSolitude [GQLQD] | 1 370 |
Топ игроков: K/D
# | Игрок | K/D |
---|---|---|
1 | _OsADoK_s_ToI_ZhiZnI_ [NO__1] | 27.73 |
2 | _METALL_GOOD_ | 23.33 |
3 | BOEC32RU | 17.22 |
4 | Bad_Olenb [QRAGS] | 14.40 |
5 | zzz_zzzzz_zzz [OLES] | 13.88 |
6 | OIIACHbIU_OJIEHb___ll [5-LVL] | 13.42 |
7 | B_E_JI_U_K_O_JI_E_II_H_O [_KOLT] | 12.31 |
8 | 101_i_kilometr | 12.29 |
9 | BouH__Do6Pa [90PLS] | 11.89 |
10 | STELS_77777 [4-LVL] | 11.88 |
Топ игроков: D/R
# | Игрок | D/R |
---|---|---|
1 | RenamedUser_122656695 | 11.33 |
2 | ApTa_4uTeP [FNT2K] | 9.52 |
3 | 105_IeFH18B2 [NO__1] | 9.12 |
4 | HET_OCHOBbI [OTHRS] | 9.12 |
5 | Cy18_APTO_IIIAJIyHuIIIka | 9.07 |
6 | _APTABOD_700 | 8.78 |
7 | rediska__ | 8.75 |
8 | Inmart_ | 8.74 |
9 | ApTaBupyc | 8.56 |
10 | PLYU_SHKIN [HE6PO] | 8.48 |
Топ игроков: Урон
# | Игрок | Урон |
---|---|---|
1 | Blueeyesed [MUJOC] | 5 173 |
2 | FreakFromThePub [MERCY] | 4 509 |
3 | ReliaNce_0n_God [KOPM2] | 4 487 |
4 | WoIfHeart [QUEEN] | 4 462 |
5 | KOH9IBbU [GQLQD] | 4 433 |
6 | GalaxyGay [G_ON] | 4 394 |
7 | ThePupsiks [T-MAN] | 4 382 |
8 | __Stratum__ [HUSLE] | 4 326 |
9 | Stanlox [MERCY] | 4 323 |
10 | AIMLYL [KOPM2] | 4 312 |
Топ игроков: Фраги
# | Игрок | Фраги |
---|---|---|
1 | VIP_TRAKTOR_ [PROSL] | 3.64 |
2 | M2_JIauT [M2LT] | 3.08 |
3 | _The__Shot_ | 3.04 |
4 | ybitca_gadoww | 2.97 |
5 | Mokpblu_KpoJluk | 2.91 |
6 | Bad_Olenb [QRAGS] | 2.89 |
7 | I__KOBELb__I | 2.85 |
8 | __3JlOu_XJlE6yWEK____ | 2.82 |
9 | Bad_for_enemy_team | 2.78 |
10 | ToRnAdO_EnErgYY [4I7OK] | 2.74 |
Топ игроков: Захват
# | Игрок | Захват |
---|---|---|
1 | BlaindXX | 13.68 |
2 | _OsADoK_s_ToI_ZhiZnI_ [NO__1] | 12.03 |
3 | NODEAAA | 10.20 |
4 | One_Only_Days [-CH-] | 9.84 |
5 | VIP_TRAKTOR_ [PROSL] | 9.33 |
6 | Eva_fon_Braun | 9.18 |
7 | _S_N_002 [MBP] | 9.16 |
8 | krblm82_1 | 9.09 |
9 | DEMBEL1988KDWO [PZRD] | 9.04 |
10 | Only_Days [PAGO] | 9.02 |
Топ игроков: Защита
# | Игрок | Защита |
---|---|---|
1 | V_oB_KA [SAWN] | 6.65 |
2 | VIP_TRAKTOR_ [PROSL] | 5.93 |
3 | alexandr10091984 | 5.42 |
4 | Zongi | 4.91 |
5 | CMEPTb_B_KyCTE | 4.85 |
6 | Johnny_Depp | 4.66 |
7 | CTAJIbHOU__BORT | 4.63 |
8 | Boroda__8181 [YETT1] | 4.61 |
9 | vermillion_Athena | 4.55 |
10 | Sm3h_1 | 4.54 |
Топ игроков: Обнаружение
# | Игрок | Обнаружение |
---|---|---|
1 | qwertyytrewq_cta91111_90 | 6.44 |
2 | ZAKARTAVOGO_GG__HGz5P4YK | 6.14 |
3 | 1COYVIKTOR1_YEAH_YEAHP3N | 6.13 |
4 | MHE_15_CARCARCART078C | 6.07 |
5 | MHE_15_SPBSPBCJ50F | 6.06 |
6 | MHE_16_911911_11IRFDR | 6.02 |
7 | MHE_13__persss6B8BQ | 5.96 |
8 | KAVKAZ_voronnn054DX | 5.95 |
9 | MHE_15_svetulikDAT3M | 5.94 |
10 | KAVKAZ_MSCMSCIUDZU | 5.93 |
Топ игроков: Выживаемость
# | Игрок | Выживаемость |
---|---|---|
1 | _OsADoK_s_ToI_ZhiZnI_ [NO__1] | 92.15% |
2 | _METALL_GOOD_ | 89.75% |
3 | BOEC32RU | 86.83% |
4 | OIIACHbIU_OJIEHb___ll [5-LVL] | 84.51% |
5 | zzz_zzzzz_zzz [OLES] | 84.49% |
6 | 101_i_kilometr | 83.29% |
7 | STELS_77777 [4-LVL] | 82.19% |
8 | BouH__Do6Pa [90PLS] | 80.32% |
9 | Bad_Olenb [QRAGS] | 79.91% |
10 | B_E_JI_U_K_O_JI_E_II_H_O [_KOLT] | 79.48% |
Топ игроков: Точность
# | Игрок | Точность |
---|---|---|
1 | MOCKBA50 | 102.92% |
2 | ERSHo4k | 96.54% |
3 | VitalyShalonsky | 94.11% |
4 | The_single | 93.72% |
5 | AndreyIMMERSION | 93.43% |
6 | Vadim_kill_tank | 93.38% |
7 | Manalgitas | 92.92% |
8 | James_Sirius_Potter [BYREZ] | 92.15% |
9 | PerfectM [DEFS] | 91.86% |
10 | ValkyrieK | 91.36% |
Топ игроков: Ср. уровень
# | Игрок | Ср. уровень |
---|---|---|
1 | B_URAN [URAN] | 10 |
2 | Merindajo [RE-VE] | 10 |
3 | _CLON1K_ [CO1N] | 10 |
4 | lllulllka | 10 |
5 | Domln [FNT1K] | 10 |
6 | Astralis_Lucifer | 10 |
7 | gP9IBbIE_TPYCbI [-COV-] | 10 |
8 | GiveGood | 10 |
9 | mishanya1706 [A-S-A] | 10 |
10 | Blueeyesed [MUJOC] | 10 |