Если вам нравится сайт, вы можете помочь его развитию на Patreon. Спасибо за вашу поддержку!
Статистика игроков World of Tanks
Топ игроков: Победы
# | Игрок | Победы |
---|---|---|
1 | BetaQ [M1LKY] | 77.89% |
2 | good_gamer [A_C_E] | 77.41% |
3 | X_ASD | 77.33% |
4 | 750SV | 76.43% |
5 | BISHOP_KR | 75.53% |
6 | Hagus_1 [UT1] | 74.27% |
7 | _m_momongar_m_5 [UNICU] | 74.17% |
8 | Zefa | 73.27% |
9 | _Apollo_M4A1_ [NSND] | 72.76% |
10 | Meimei_Sun [FUU] | 72.31% |
Топ игроков: WN8
# | Игрок | WN8 |
---|---|---|
1 | kamui_tanks | 6 817 |
2 | Who_The_Hell_Are_you [M1LKY] | 6 712 |
3 | Heavyweight_Construction | 5 409 |
4 | _Luchs | 5 068 |
5 | Aisylnn0817 | 5 062 |
6 | _Goku_Ultra_Instinct_qp_ [-IDK-] | 4 862 |
7 | OhManDungYee [SEKAI] | 4 835 |
8 | ram_qaz | 4 795 |
9 | GoldenYukino [GLP] | 4 740 |
10 | Skoda_T27 | 4 734 |
Топ игроков: WGR
# | Игрок | WGR |
---|---|---|
1 | NgoiSaoRemix [GNS] | 12 301 |
2 | V1CETONE [AXEL] | 12 186 |
3 | SN_NTLOC [NSND] | 11 998 |
4 | Shimada_waxff [OPA] | 11 835 |
5 | Asgard_Heart [N_P_C] | 11 775 |
6 | SEN_Aomushi [IMPCT] | 11 648 |
7 | Dreadspite [DCNF] | 11 631 |
8 | Tristxy [-IDK-] | 11 620 |
9 | huanshenyi [PLA-1] | 11 607 |
10 | Melon_Bar_KOR [SEKAI] | 11 606 |
Топ игроков: WTR
# | Игрок | WTR |
---|---|---|
1 | OhManDungYee [SEKAI] | 12 207 |
2 | MywaifuPatchouli | 12 154 |
3 | HuYaTv_10635349_XiaoShou [ESA] | 12 045 |
4 | Tristxy [-IDK-] | 11 928 |
5 | __MYSTOGAN__ [SEKAI] | 11 894 |
6 | Dreadspite [DCNF] | 11 872 |
7 | V1CETONE [AXEL] | 11 863 |
8 | Shimada_waxff [OPA] | 11 821 |
9 | _Goku_Ultra_Instinct_qp_ [-IDK-] | 11 808 |
10 | TB_Albert | 11 796 |
Топ игроков: EFF
# | Игрок | EFF |
---|---|---|
1 | Zefa | 2 760 |
2 | _Goku_Ultra_Instinct_qp_ [-IDK-] | 2 654 |
3 | Who_The_Hell_Are_you [M1LKY] | 2 594 |
4 | kamui_tanks | 2 518 |
5 | Chip_Sandwhich_2 [WMPAK] | 2 299 |
6 | OhManDungYee [SEKAI] | 2 289 |
7 | mooloolaba | 2 287 |
8 | V1CETONE [AXEL] | 2 267 |
9 | 750SV | 2 241 |
10 | Madmick80 | 2 192 |
Топ игроков: Опыт
# | Игрок | Опыт |
---|---|---|
1 | HooDa_ | 1 355 |
2 | GSYNC | 1 331 |
3 | _Apollo_M4A1_ [NSND] | 1 306 |
4 | OhManDungYee [SEKAI] | 1 282 |
5 | Skoda_T27 | 1 249 |
6 | __HoaMyy_HotTrongDem__ | 1 245 |
7 | Young_bae_young [UNIC] | 1 231 |
8 | _S_P [SEKAI] | 1 224 |
9 | TB_Albert | 1 218 |
10 | __MYSTOGAN__ [SEKAI] | 1 215 |
Топ игроков: K/D
# | Игрок | K/D |
---|---|---|
1 | Who_The_Hell_Are_you [M1LKY] | 11.30 |
2 | Zefa | 8.75 |
3 | kamui_tanks | 8.54 |
4 | BetaQ [M1LKY] | 7.28 |
5 | Hagus_1 [UT1] | 6.86 |
6 | mooloolaba | 6.58 |
7 | ram_qaz | 6.48 |
8 | X_ASD | 6.12 |
9 | Amalfi__ | 6.01 |
10 | Ratbag [UT1] | 5.95 |
Топ игроков: D/R
# | Игрок | D/R |
---|---|---|
1 | NoArty [FLEX] | 8.34 |
2 | TripleLutz [UNIC] | 8.04 |
3 | AreYouAlright | 7.60 |
4 | CL1CKER | 7.39 |
5 | Hey_Smile [TENT] | 7.22 |
6 | Archer_Sywey | 7.16 |
7 | ElantraSPG | 7.11 |
8 | 76bj8g | 6.95 |
9 | T92HMC [-SPG-] | 6.70 |
10 | DaeBbak | 6.63 |
Топ игроков: Урон
# | Игрок | Урон |
---|---|---|
1 | _Goku_Ultra_Instinct_qp_ [-IDK-] | 4 390 |
2 | XichLoNuoc_LT [SEKAI] | 3 738 |
3 | o_O_T0XiC_X_x [NSND] | 3 485 |
4 | OhManDungYee [SEKAI] | 3 412 |
5 | XiaoDaiQian [91LSP] | 3 310 |
6 | TB_Albert | 3 294 |
7 | TomaTo_Blue [NSND] | 3 290 |
8 | MywaifuPatchouli | 3 281 |
9 | _MitcutitNDK_ [NSND] | 3 158 |
10 | Aozora_Ocean [PANDA] | 3 152 |
Топ игроков: Фраги
# | Игрок | Фраги |
---|---|---|
1 | Who_The_Hell_Are_you [M1LKY] | 3.65 |
2 | Zefa | 3.26 |
3 | kamui_tanks | 3.22 |
4 | BetaQ [M1LKY] | 2.99 |
5 | mooloolaba | 2.73 |
6 | ram_qaz | 2.54 |
7 | GoldenYukino [GLP] | 2.51 |
8 | Madmick80 | 2.48 |
9 | Heavyweight_Construction | 2.45 |
10 | X_ASD | 2.45 |
Топ игроков: Захват
# | Игрок | Захват |
---|---|---|
1 | gksmfdk | 10.26 |
2 | Chip_Sandwhich_2 [WMPAK] | 8.80 |
3 | 1961_watchai [FELIX] | 8.61 |
4 | ae1977 | 8.26 |
5 | X_ASD | 8.01 |
6 | powerful_Germany1_522 [FFO] | 7.56 |
7 | Hagus_1 [UT1] | 7.48 |
8 | Dunny_Rat [HMNZ] | 7.22 |
9 | PanzerGirl2007 [-MER-] | 7.12 |
10 | heer1945 | 6.82 |
Топ игроков: Защита
# | Игрок | Защита |
---|---|---|
1 | datsun240zg | 4.94 |
2 | Madmick80 | 3.36 |
3 | henry65 | 3.32 |
4 | Amalfi__ | 3.15 |
5 | Aisylnn0817 | 3.07 |
6 | 1959_2020 | 3.06 |
7 | TonyCai1980 | 2.96 |
8 | roundstone | 2.94 |
9 | mooloolaba | 2.93 |
10 | lewie2609 | 2.77 |
Топ игроков: Обнаружение
# | Игрок | Обнаружение |
---|---|---|
1 | suicide_attack | 4.60 |
2 | capybara_tank [M1LKY] | 4.35 |
3 | Expendables_2020 [CN-ZS] | 4.08 |
4 | gnip_999 [A1TW1] | 4.04 |
5 | eternal_DQN | 3.86 |
6 | ROKUS_2IDCD | 3.85 |
7 | saitama34 [YUKI_] | 3.82 |
8 | swampypants [NTITY] | 3.82 |
9 | GoodLittleBoy [M1LKY] | 3.82 |
10 | hiroboh | 3.79 |
Топ игроков: Выживаемость
# | Игрок | Выживаемость |
---|---|---|
1 | Hagus_1 [UT1] | 69.69% |
2 | Who_The_Hell_Are_you [M1LKY] | 67.72% |
3 | BISHOP_KR | 66.90% |
4 | Ratbag [UT1] | 63.10% |
5 | Tonfan | 63.04% |
6 | Zefa | 62.70% |
7 | kamui_tanks | 62.33% |
8 | Aisylnn0817 | 62.14% |
9 | Amalfi__ | 61.78% |
10 | ram_qaz | 60.84% |
Топ игроков: Точность
# | Игрок | Точность |
---|---|---|
1 | tankshipplane | 91.27% |
2 | ___PANZER___ | 85.12% |
3 | IS_4SE | 83.26% |
4 | Lerker [OPA] | 83.02% |
5 | LifeOnLine | 82.69% |
6 | SeresWarrior [WTN] | 82.27% |
7 | SN_NTLOC [NSND] | 82.23% |
8 | _Goku_Ultra_Instinct_qp_ [-IDK-] | 82.16% |
9 | Freedoom245 | 82.07% |
10 | Golden_Eagle92 [HOUSE] | 82.03% |
Топ игроков: Бои
# | Игрок | Бои |
---|---|---|
1 | markawa500 | 231 210 |
2 | alone12 | 175 243 |
3 | Une_mer_imparable [COMRD] | 169 980 |
4 | BlazingArrow [BLAZE] | 154 153 |
5 | rail_2014 | 153 060 |
6 | u_kamui | 149 182 |
7 | red2553 [NO_9] | 145 257 |
8 | Anonymous_Pigmy [WIP_T] | 144 913 |
9 | Admiraltogo1848 | 144 183 |
10 | datga2006 [VOT] | 140 118 |
Топ игроков: Ср. уровень
# | Игрок | Ср. уровень |
---|---|---|
1 | _Goku_Ultra_Instinct_qp_ [-IDK-] | 9.981 |
2 | XichLoNuoc_LT [SEKAI] | 9.856 |
3 | pronup | 9.822 |
4 | Jopok_ [ESLMN] | 9.782 |
5 | sc02201970 | 9.770 |
6 | gukjin | 9.768 |
7 | _OliviaLee | 9.767 |
8 | NgoiSaoRemix [GNS] | 9.690 |
9 | GunSmash | 9.684 |
10 | AcachiA | 9.676 |