Если вам нравится сайт, вы можете помочь его развитию на Patreon. Спасибо за вашу поддержку!
Статистика игроков World of Tanks
Топ игроков: Победы
# | Игрок | Победы |
---|---|---|
1 | brasvet9 [HACKD] | 94.61% |
2 | __Scout_Tank__ | 87.28% |
3 | _Urchin_ | 84.52% |
4 | Smilodon__Fatalis [THUGZ] | 84.48% |
5 | MACHETE__ [ORDER] | 84.34% |
6 | liberty4000 | 81.40% |
7 | noskillscotty [BULLY] | 79.09% |
8 | F231 [HACK1] | 78.73% |
9 | statgrabber2 [CDP] | 78.10% |
10 | top10bestwinrateNA [SOJI] | 77.80% |
Топ игроков: WN8
# | Игрок | WN8 |
---|---|---|
1 | brasvet9 [HACKD] | 14 611 |
2 | JIEXA_RU_ | 9 400 |
3 | MACHETE__ [ORDER] | 9 348 |
4 | God_0f_Fap | 8 467 |
5 | Marcel_Cintra | 8 460 |
6 | iFeWeaR | 7 213 |
7 | Jeepercripe [PATS_] | 7 212 |
8 | taco_jr [LOAD] | 6 919 |
9 | SARGENTO_BOLINHA | 6 637 |
10 | f2pfwg | 6 496 |
Топ игроков: WGR
# | Игрок | WGR |
---|---|---|
1 | Dodoma [ASTER] | 12 268 |
2 | Sensei_Of_SuperUnicum [CHAI] | 12 148 |
3 | __SuperNova [NHF] | 11 941 |
4 | 91257______________Hua_Q [CHAI] | 11 882 |
5 | _BadAtWoT [-G-] | 11 767 |
6 | SmyleeRage [MAHOU] | 11 762 |
7 | TheBananasToTheWallHost | 11 739 |
8 | O_P_Hacker [CRAKD] | 11 710 |
9 | Gasubal [CRAKD] | 11 692 |
10 | _Luca_Never_Give_Up_ [Y0L0] | 11 578 |
Топ игроков: WTR
# | Игрок | WTR |
---|---|---|
1 | Sensei_Of_SuperUnicum [CHAI] | 12 180 |
2 | Jpe__ [8BITS] | 11 981 |
3 | SmyleeRage [MAHOU] | 11 936 |
4 | haglar [CRAKD] | 11 841 |
5 | JustinC_permabanned [CRAKD] | 11 840 |
6 | YUP_HACKS_aka_JUST [SNPAI] | 11 745 |
7 | __SuperNova [NHF] | 11 743 |
8 | Dukki [CRAKD] | 11 741 |
9 | DownloadableSkill [SIMP] | 11 700 |
10 | Violence_Magic_Frog [NERV] | 11 693 |
Топ игроков: Опыт
# | Игрок | Опыт |
---|---|---|
1 | brasvet9 [HACKD] | 1 618 |
2 | C_bastian_ [TOMA] | 1 446 |
3 | Sheep_ [TOMA] | 1 318 |
4 | Sensei_Of_SuperUnicum [CHAI] | 1 286 |
5 | taco_jr [LOAD] | 1 283 |
6 | Jpe__ [8BITS] | 1 265 |
7 | PepegaGunner | 1 262 |
8 | MERCY_FlipSyde [ASTER] | 1 251 |
9 | At1pical [TOMA] | 1 245 |
10 | Theranos | 1 244 |
Топ игроков: K/D
# | Игрок | K/D |
---|---|---|
1 | brasvet9 [HACKD] | 74.11 |
2 | MACHETE__ [ORDER] | 15.23 |
3 | JIEXA_RU_ | 14.68 |
4 | Marcel_Cintra | 10.92 |
5 | Hostile_Hippo | 10.45 |
6 | Smilodon__Fatalis [THUGZ] | 9.70 |
7 | __Scout_Tank__ | 9.48 |
8 | statgrabber2 [CDP] | 9.31 |
9 | Whipper96 [BURYU] | 9.28 |
10 | Iurie_MD | 9.22 |
Топ игроков: D/R
# | Игрок | D/R |
---|---|---|
1 | brasvet9 [HACKD] | 9.57 |
2 | Clicks4Dayz [CRAKD] | 9.00 |
3 | NAVl_ec1ipse | 7.78 |
4 | pop_goes_the_weasel__ | 7.67 |
5 | ElPuffMo [VILIN] | 7.23 |
6 | WinterViper | 6.77 |
7 | BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0M | 6.68 |
8 | Sneaky2Toes [4RTY] | 6.56 |
9 | ironbob | 6.48 |
10 | Shookup | 6.47 |
Топ игроков: Урон
# | Игрок | Урон |
---|---|---|
1 | Sensei_Of_SuperUnicum [CHAI] | 4 260 |
2 | DesVena_ | 3 946 |
3 | _BaeSuzy [LOAD] | 3 814 |
4 | C_bastian_ [TOMA] | 3 795 |
5 | DownloadableSkill [SIMP] | 3 602 |
6 | Sheep_ [TOMA] | 3 557 |
7 | PepegaGunner | 3 519 |
8 | Jpe__ [8BITS] | 3 497 |
9 | Gasubal [CRAKD] | 3 473 |
10 | __SuperNova [NHF] | 3 454 |
Топ игроков: Фраги
# | Игрок | Фраги |
---|---|---|
1 | brasvet9 [HACKD] | 5.43 |
2 | MACHETE__ [ORDER] | 3.61 |
3 | JIEXA_RU_ | 3.52 |
4 | God_0f_Fap | 3.45 |
5 | _Homura_ [SOJI] | 3.26 |
6 | statgrabber2 [CDP] | 3.20 |
7 | top10bestwinrateNA [SOJI] | 3.14 |
8 | Marcel_Cintra | 3.03 |
9 | SoulDeliverer [DIABS] | 3.01 |
10 | ColdMind [NMRCY] | 3.00 |
Топ игроков: Захват
# | Игрок | Захват |
---|---|---|
1 | Kid_K8 | 26.81 |
2 | scooby7213 [THRD] | 23.35 |
3 | IgnorantOne [2M8TA] | 23.11 |
4 | 1VETTE | 22.96 |
5 | elmemo_ar | 22.57 |
6 | cpalacios_1 | 19.08 |
7 | Jody_was_there_when [XFBI] | 17.93 |
8 | OKhaos | 17.12 |
9 | belorisonte55 | 15.48 |
10 | random_player__ | 14.73 |
Топ игроков: Защита
# | Игрок | Защита |
---|---|---|
1 | erlonlima | 6.66 |
2 | JIEXA_RU_ | 6.54 |
3 | Cybergyn [STD-] | 5.21 |
4 | Rafael_Gramajo | 4.47 |
5 | Felixious [WF_PK] | 4.40 |
6 | Hostile_Hippo | 4.40 |
7 | Jeepercripe [PATS_] | 4.36 |
8 | Luger_JG26 [JG26] | 4.29 |
9 | MACHETE__ [ORDER] | 4.23 |
10 | Arlekin2 [A-TB] | 4.14 |
Топ игроков: Обнаружение
# | Игрок | Обнаружение |
---|---|---|
1 | SousukeSagara | 4.28 |
2 | lordsheen [INVIL] | 4.19 |
3 | Tele_Machus [PANIC] | 4.12 |
4 | lordshean [SHEEN] | 4.09 |
5 | CarlNoMedik | 3.95 |
6 | TheDoctorBGR | 3.95 |
7 | ibnfe4612 | 3.93 |
8 | SeregaXAPbKOB [E_L_C] | 3.82 |
9 | aehilkuhsr | 3.81 |
10 | Neddy_Nederlander | 3.80 |
Топ игроков: Выживаемость
# | Игрок | Выживаемость |
---|---|---|
1 | brasvet9 [HACKD] | 92.67% |
2 | MACHETE__ [ORDER] | 76.26% |
3 | _Urchin_ | 76.15% |
4 | JIEXA_RU_ | 76.05% |
5 | Smilodon__Fatalis [THUGZ] | 73.08% |
6 | Marcel_Cintra | 72.21% |
7 | Whipper96 [BURYU] | 72.10% |
8 | Rafael_Gramajo | 72.08% |
9 | Hostile_Hippo | 71.51% |
10 | __Scout_Tank__ | 71.40% |
Топ игроков: Точность
# | Игрок | Точность |
---|---|---|
1 | Urikai1989 | 93.63% |
2 | TheeIronMike [MOWR] | 92.47% |
3 | helena1338 [HACK3] | 88.98% |
4 | nataIia | 88.84% |
5 | k_bullet599 | 88.51% |
6 | B_widow599 | 87.87% |
7 | _Xi [TT-6] | 87.40% |
8 | brasvet9 [HACKD] | 86.99% |
9 | robotnic_1 [KTM] | 86.32% |
10 | BreaKa [PROF] | 85.89% |
Топ игроков: Ср. уровень
# | Игрок | Ср. уровень |
---|---|---|
1 | DesVena_ | 9.982 |
2 | chijiayi | 9.804 |
3 | Biz24 [FORTH] | 9.771 |
4 | BOND_JAMES_ [BOND] | 9.752 |
5 | Brokenbarrel | 9.705 |
6 | The_7th_Element | 9.693 |
7 | _BaeSuzy [LOAD] | 9.689 |
8 | RenamedUser_1020916629 [SADGE] | 9.667 |
9 | Noob_Ghost [-TPL-] | 9.663 |
10 | GRUMPYDAD2 | 9.627 |