Если вам нравится сайт, вы можете помочь его развитию на Patreon. Спасибо за вашу поддержку!

Топ игроков: Бои

Сохранить и поделиться
Выбор региона
# Игрок Бои Победы Урон WN8 WGR WTR EFF K/D D/R Фраги
9501 Sergaren 111 796 52.21% 1 190 1 606 7 551 6 132 1 242 1.48 1.25 0.97
9502 Costa622 111 795 48.04% 961 983 5 054 4 242 913 0.89 0.97 0.70
9503 Pospelov_86rus [_DRU_] 111 795 46.49% 1 069 944 5 550 3 469 984 1.02 0.87 0.71
9504 kanashran 111 794 57.28% 1 531 2 340 9 348 8 257 1 459 1.88 1.50 1.27
9505 wassar666 [BYBKA] 111 793 50.69% 1 098 1 437 6 173 5 707 1 033 1.24 1.06 0.94
9506 BrigadeComendante [KI7CC] 111 792 50.02% 1 032 1 284 5 997 4 690 988 0.97 0.94 0.74
9507 Cheburek7777 111 795 51.49% 1 382 1 691 7 552 5 763 1 239 1.54 1.20 1.08
9508 mihas040170 111 790 50.02% 813 1 104 5 521 4 720 981 1.06 0.94 0.77
9509 gorBatip [UKHTA] 111 790 48.44% 1 325 1 340 6 277 4 869 1 087 1.14 1.09 0.83
9510 AZLK222 [I-MBA] 111 787 55.37% 810 1 513 7 364 5 558 1 357 1.93 1.20 1.19
9511 ___________I [E-TSL] 111 787 50.72% 1 278 1 504 6 936 5 697 1 239 1.25 1.16 0.89
9512 tikunov2003 [Y-TB] 111 786 47.59% 903 954 5 840 4 196 910 0.78 0.81 0.61
9513 Kontakt034 111 783 48.81% 380 775 3 310 3 710 692 0.86 0.84 0.67
9514 trems [RMPS] 111 778 51.60% 1 233 1 483 7 228 5 268 1 136 1.55 1.59 1.00
9515 SLAWARIUS [MO-KA] 111 777 53.20% 1 268 1 788 7 788 6 673 1 232 1.73 1.53 1.13
9516 NovichoK43rus 111 797 53.62% 1 465 1 981 8 235 7 239 1 269 1.68 1.30 1.17
9517 guk1000 [-VZV-] 111 777 58.44% 1 134 2 148 8 806 7 763 1 340 2.41 2.16 1.33
9518 MyXaLbl4 111 775 51.08% 1 557 1 655 8 062 6 353 1 276 1.53 1.18 0.99
9519 Sheebzik [DSDNT] 111 774 54.79% 1 394 2 066 8 705 8 117 1 389 1.47 1.39 1.06
9520 MCvMK [6SD] 111 772 51.91% 1 144 1 443 6 963 6 617 1 224 1.03 1.01 0.79
9521 frostik_24 [G--G] 111 768 55.26% 1 497 2 009 9 713 7 133 1 518 1.73 1.33 1.14
9522 skull_kan [PB_ZR] 111 768 52.49% 1 245 1 505 7 224 6 197 1 124 1.08 1.05 0.83
9523 alexey_glushkov [D5S2] 111 768 47.92% 1 011 1 024 5 284 4 077 876 0.91 0.90 0.68
9524 Xo4y_LyaLicHky_ [GOTEL] 111 767 54.15% 1 631 2 041 9 219 7 644 1 526 1.59 1.45 1.07
9525 _CAM_B_LLIOKE_ [NN24] 111 767 47.00% 1 183 968 5 418 3 822 973 0.69 0.79 0.58
9526 MyJIbTuBapKa 111 765 51.32% 1 152 1 395 7 177 5 039 1 223 1.24 1.01 0.88
9527 MPapan 111 765 48.72% 1 050 1 196 5 694 4 889 937 1.10 1.12 0.78
9528 _ILDARIK [O-G-L] 111 764 50.24% 1 278 1 511 6 992 6 084 1 152 1.30 1.21 0.91
9529 dmw01 [BEJIO] 111 763 49.36% 1 005 1 252 6 292 5 161 1 062 1.21 1.17 0.82
9530 zaraza_by [-SEED] 111 759 51.16% 1 461 1 659 7 198 5 746 1 296 1.33 1.14 0.99
9531 midav2004 [4AYKI] 111 745 51.08% 1 450 1 595 7 055 5 408 1 200 1.23 1.18 0.92
9532 yalegik [SYSTE] 111 745 52.34% 980 1 508 6 605 5 718 1 087 1.41 1.20 0.99
9533 Maltson80 111 744 48.88% 862 994 4 992 4 269 936 0.74 0.80 0.63
9534 KoliaBesheniy [WORCM] 111 739 50.28% 1 210 1 415 6 268 5 570 1 095 1.06 1.08 0.82
9535 A_D_26rus [1SD_] 111 739 55.77% 1 574 2 169 9 092 7 602 1 426 2.43 2.51 1.25
9536 sergei_52RUS [YCCCP] 111 735 47.68% 565 705 3 788 3 557 851 0.66 0.67 0.55
9537 Iminmonstr [GG-HF] 111 733 49.34% 1 332 1 375 6 253 4 833 1 087 1.03 1.00 0.84
9538 dimon1179 111 732 49.71% 904 1 050 5 547 4 920 890 0.80 0.84 0.66
9539 samir70 [Z_O_N] 111 729 46.74% 577 674 4 125 3 326 706 1.00 0.71 0.72
9540 l_CBAPOr_l [B-154] 111 728 52.73% 1 412 1 729 8 356 7 183 1 244 1.77 1.36 1.11
9541 lifan21rus [MIKH] 111 725 47.82% 901 961 5 434 4 235 779 1.00 1.18 0.67
9542 kotopec [TIC] 111 724 57.47% 1 861 2 641 10 258 8 890 1 640 2.03 1.64 1.28
9543 vovchik_3 [_CTC_] 111 724 51.19% 1 463 1 641 7 479 6 014 1 242 1.33 1.21 0.95
9544 01108 [KM42] 111 723 48.99% 1 068 1 199 5 655 4 684 1 022 0.97 0.95 0.76
9545 CHOPOBKA43 [LOFG] 111 721 52.78% 1 255 1 739 7 452 6 690 1 239 1.38 1.37 0.98
9546 mordsmabiPanzerzerstorer 111 720 47.24% 507 634 3 594 3 078 762 0.70 0.84 0.52
9547 troy7575 111 719 50.27% 1 186 1 323 6 231 4 528 990 1.01 1.02 0.80
9548 PAVEL_2011 [KOKTN] 111 718 52.61% 1 557 1 960 8 110 7 284 1 301 1.64 1.36 1.15
9549 vitamin591011 111 718 53.80% 1 872 2 168 9 447 7 855 1 431 1.76 1.59 1.14
9550 uriiba 111 716 58.16% 809 2 214 8 030 7 321 1 430 2.50 1.67 1.53
9551 advocard [BL-W6] 111 716 49.72% 1 059 1 179 5 701 4 645 985 1.02 0.98 0.78
9552 Larionov74 [NNS_] 111 715 47.92% 967 1 038 5 129 4 455 965 0.88 0.94 0.66
9553 Garda19740000 [_KPM] 111 715 48.80% 884 963 5 137 4 657 941 0.75 0.87 0.61
9554 valera_19v 111 711 47.31% 878 896 4 944 3 229 966 0.85 0.73 0.64
9555 SVARSHIK1970 111 708 50.87% 676 1 125 4 999 4 797 924 1.10 1.22 0.80
9556 polkovnik24 111 700 47.37% 575 674 3 925 2 973 821 0.71 0.65 0.59
9557 ASA220984 [PHONY] 111 697 46.64% 712 869 4 929 4 251 949 0.95 0.97 0.65
9558 tankistbamba 111 696 53.49% 1 306 1 917 7 959 8 499 1 197 1.40 1.32 0.97
9559 where_is_my_6alalaika 111 696 52.29% 1 294 1 657 7 737 6 436 1 197 1.55 1.29 1.05
9560 Envious [SNB-A] 111 695 58.03% 2 104 2 491 10 349 8 097 1 714 1.75 1.50 1.24
9561 2376milani [H1K_C] 111 692 49.45% 1 198 1 222 5 971 5 051 990 1.01 0.97 0.77
9562 DiroL_xD [CTS70] 111 691 51.52% 968 1 498 7 365 5 581 1 101 1.56 1.48 0.98
9563 hkljhlk [R_0FL] 111 689 49.89% 605 930 4 496 4 865 815 0.75 0.99 0.62
9564 Raven144 [XAUS_] 111 688 53.10% 1 426 1 839 8 310 6 693 1 186 1.62 1.49 1.03
9565 Atashkakoldun1 111 686 51.55% 1 512 1 705 7 586 6 444 1 213 1.51 1.29 1.04
9566 796gtnz [CHNER] 111 684 47.16% 713 824 4 120 3 618 806 0.73 0.71 0.60
9567 ap1974 [SKB-B] 111 684 48.97% 983 1 175 5 744 4 326 973 1.12 1.02 0.80
9568 STRIVER13 111 683 50.35% 1 168 1 429 6 681 5 613 1 045 1.37 1.38 0.91
9569 AMT43 111 682 46.73% 441 520 3 203 2 991 696 0.47 0.56 0.42
9570 _Shugaley_ [EZ_KP] 111 676 53.46% 1 173 1 685 7 492 7 218 1 215 1.34 1.33 0.97
9571 Slavjn_Kaban 111 676 48.53% 1 020 1 156 5 962 4 905 918 1.16 1.23 0.78
9572 _kolobok82 [FOPE] 111 676 53.06% 1 320 1 742 8 040 6 547 1 194 1.74 1.27 1.16
9573 murattkhazeplov 111 674 48.90% 952 1 097 5 272 4 502 795 0.92 1.04 0.69
9574 igor397 [-OVD-] 111 671 50.44% 1 148 1 365 6 475 5 517 1 193 1.22 0.93 0.91
9575 6e3_qpParA_He_yugy [LLUPK] 111 670 52.07% 1 598 1 685 7 840 6 243 1 258 1.17 1.12 0.88
9576 Shustralini [BE-AR] 111 669 50.91% 995 1 465 6 355 4 983 1 204 1.47 1.25 0.99
9577 Striker_333 [K_I_G] 111 665 49.96% 852 1 121 5 606 4 663 970 1.05 1.05 0.77
9578 serrydas 111 664 53.58% 1 423 1 771 7 883 6 849 1 199 1.24 1.30 0.93
9579 tema54nsk [ROS75] 111 664 49.73% 795 1 076 5 270 4 750 891 0.75 0.77 0.66
9580 86vitalik86rus [SLK86] 111 663 47.09% 961 926 4 909 3 843 938 0.84 0.80 0.67
9581 ANDRE201274 111 661 50.81% 1 387 1 534 7 021 5 939 1 148 1.23 1.26 0.89
9582 lokissxx [EYEQ] 111 657 48.80% 940 1 048 5 446 4 672 917 0.85 0.86 0.65
9583 begin33 [P-Z-P] 111 656 49.90% 1 172 1 372 6 686 5 188 1 009 1.45 1.26 0.93
9584 Rat66 111 656 47.68% 643 847 4 858 3 828 814 1.29 0.92 0.83
9585 zaraza16 [227P] 111 655 57.89% 2 237 2 700 10 764 9 625 1 766 1.97 1.66 1.29
9586 CM_king_ [2SD] 111 653 47.60% 1 156 1 165 6 086 4 683 941 1.23 1.18 0.81
9587 apallon___18 [D-D-F] 111 651 49.35% 1 074 1 246 6 579 5 167 1 019 1.44 1.25 0.91
9588 Belyj_veter65 [1-S-1] 111 649 45.56% 650 616 3 621 2 918 674 0.53 0.63 0.44
9589 Aleksandr_Stotscky 111 648 49.47% 682 1 045 5 440 4 679 812 1.30 1.54 0.78
9590 BETEPOK_007 [H-LVL] 111 648 56.68% 1 476 1 991 9 313 7 101 1 405 1.86 1.47 1.15
9591 SergeVolk [KV] 111 647 51.73% 1 084 1 502 7 185 6 711 995 1.42 1.32 0.91
9592 GANS72 111 762 51.37% 986 1 339 6 249 5 168 1 039 1.22 1.33 0.86
9593 77777sanyok77777 [DAIMI] 111 644 47.48% 606 738 3 968 3 783 761 0.76 0.72 0.60
9594 Marchik1970 111 643 56.43% 2 049 2 696 10 296 9 269 1 747 2.83 2.02 1.56
9595 19652013 [SAR23] 111 637 45.15% 890 761 4 372 3 031 757 0.76 0.71 0.59
9596 aleks1969nn 111 636 49.30% 1 032 1 201 6 095 4 785 1 051 1.15 1.08 0.80
9597 Vladd22 [WLA-M] 111 636 52.45% 1 095 1 545 6 821 6 744 1 161 1.23 1.17 0.92
9598 GROMYHAILO [KB-RM] 111 634 49.61% 1 068 1 217 6 028 4 537 1 138 1.26 1.01 0.89
9599 Himera_179 111 634 51.27% 1 114 1 423 6 312 5 853 1 006 1.07 1.21 0.79
9600 BUKSIROFKA 111 634 51.46% 1 324 1 595 7 713 5 768 1 161 1.90 1.58 1.07
« Предыдущая