Если вам нравится сайт, вы можете помочь его развитию на Patreon. Спасибо за вашу поддержку!

Статистика игрока chulanov_793

Сохранить и поделиться
Бои
13 972
Победы
47.32%
WN8
583
WGR
2 756
WTR
3 473
EFF
579
Ср. уровень
4.84
Обнаружение
1.02
Захват
0.62
Защита
0.20
K/D
0.48
D/R
0.60
Фраги
0.42
Урон
334
Опыт
273
Фрагиmax
7
Уронmax
3 514
Опытmax
1 749
Выживаемость
13.94%
Точность
59.34%
Отличительные отметки
0/0/4
Знаки классности
16/60/95/41

Сессионная статистика

Техника

Всего единиц техники: 230
Показано единиц техники: 160
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев

Нация Класс Ур. Название Бои WR DMG K/D FRG MoE Знаки классности XP
СССР Тяжёлые танки 6 КВ-2 499 44.09% 496 0.66 0.56 1 Знак классности: Мастер 322
СССР Средние танки 6 Т-34-85 306 50.65% 407 0.37 0.33 Знак классности 1 степени 312
Германия ПТ-САУ 7 Jagdpanther 289 39.45% 385 0.32 0.29 Знак классности 2 степени 274
СССР Лёгкие танки 6 МТ-25 285 44.21% 214 0.19 0.19 Знак классности 1 степени 277
СССР Средние танки 5 Т-34 274 45.62% 287 0.40 0.39 1 Знак классности 1 степени 255
США Тяжёлые танки 7 T29 273 49.82% 672 0.57 0.48 Знак классности 1 степени 431
СССР ПТ-САУ 7 СУ-100М1 248 47.18% 558 0.56 0.44 Знак классности 1 степени 348
СССР САУ 7 С-51 235 51.91% 670 0.81 0.48 1 Знак классности: Мастер 390
Франция Лёгкие танки 7 AMX 13 75 207 55.07% 306 0.23 0.21 Знак классности 1 степени 359
США ПТ-САУ 7 Super Hellcat 205 44.39% 418 0.35 0.32 Знак классности 1 степени 324
Франция Тяжёлые танки 6 ARL 44 198 46.97% 453 0.38 0.35 Знак классности 1 степени 317
СССР Тяжёлые танки 6 Т-150 198 49.49% 471 0.58 0.47 Знак классности 1 степени 338
СССР Средние танки 3 Т-29 196 51.02% 274 0.68 0.59 Знак классности: Мастер 273
США ПТ-САУ 6 M36 Jackson 192 44.79% 425 0.56 0.48 Знак классности 2 степени 285
Германия Средние танки 5 Pz.Kpfw. IV hydrostat. 192 47.92% 311 0.48 0.43 Знак классности 1 степени 305
Франция Лёгкие танки 5 AMX ELC bis 178 52.25% 199 0.24 0.22 Знак классности 2 степени 252
СССР Тяжёлые танки 5 КВ-1 160 45.63% 375 0.66 0.55 Знак классности 1 степени 300
СССР Лёгкие танки 3 Т-116 158 51.27% 208 0.41 0.38 Знак классности 1 степени 264
Франция Лёгкие танки 6 Panhard AMD 178B 153 43.79% 197 0.15 0.14 Знак классности 2 степени 237
Франция Средние танки 5 Renault G1 152 44.08% 151 0.20 0.18 Знак классности 2 степени 193
СССР ПТ-САУ 5 СУ-85 149 44.97% 320 0.61 0.50 Знак классности 1 степени 217
США ПТ-САУ 5 M10 Wolverine 147 48.98% 251 0.34 0.31 Знак классности 1 степени 225
США Тяжёлые танки 5 T1 Heavy Tank 133 45.11% 338 0.53 0.48 Знак классности 1 степени 281
СССР Лёгкие танки 2 Т-45 122 46.72% 281 0.75 0.60 Знак классности 1 степени 327
Германия ПТ-САУ 5 StuG III Ausf. G 118 51.69% 308 0.62 0.47 Знак классности 2 степени 236
Польша Лёгкие танки 2 TKS z n.k.m. 20 mm 115 40.00% 171 0.42 0.36 Знак классности 1 степени 245
Швеция ПТ-САУ 5 Ikv 103 115 52.17% 235 0.41 0.33 Знак классности 2 степени 210
Германия ПТ-САУ 4 Pz.Sfl. IC 115 51.30% 285 0.45 0.35 Знак классности 1 степени 285
США Лёгкие танки 6 M24E2 Super Chaffee 110 53.64% 291 0.19 0.18 1 Знак классности: Мастер 367
Франция Лёгкие танки 2 AMR 35 106 55.66% 218 0.55 0.44 Знак классности 1 степени 266
СССР Лёгкие танки 3 БТ-7 артиллерийский 104 54.81% 302 0.66 0.59 Знак классности 1 степени 343
Германия ПТ-САУ 4 Jagdpanzer 38(t) Hetzer 96 46.88% 224 0.70 0.57 Знак классности 2 степени 192
СССР Средние танки 4 Т-28 91 46.15% 235 0.36 0.34 Знак классности 2 степени 204
Швеция ПТ-САУ 4 Sav m/43 86 45.35% 165 0.56 0.44 Знак классности 1 степени 178
Великобритания Лёгкие танки 2 Cruiser Mk. II 85 54.12% 330 0.71 0.58 Знак классности 1 степени 241
Великобритания Лёгкие танки 3 Valentine 83 54.22% 451 1.05 0.81 Знак классности 2 степени 285
США ПТ-САУ 4 T40 81 49.38% 263 0.72 0.63 Знак классности 2 степени 206
СССР Лёгкие танки 5 А-20 79 48.10% 120 0.18 0.18 Знак классности 2 степени 191
Франция ПТ-САУ 5 M10 RBFM 78 52.56% 416 0.56 0.49 Знак классности 2 степени 329
СССР Средние танки 5 Т-34 экранированный 77 53.25% 401 0.52 0.47 Знак классности 2 степени 367
СССР Лёгкие танки 3 Т-70 76 47.37% 315 0.71 0.62 Знак классности 1 степени 256
СССР Лёгкие танки 4 Т-80 72 54.17% 193 0.39 0.35 Знак классности 2 степени 234
СССР Лёгкие танки 4 БТ-7 71 45.07% 146 0.29 0.28 Знак классности 1 степени 216
Франция Лёгкие танки 4 AMX 40 67 56.72% 227 0.61 0.46 Знак классности 1 степени 247
СССР Лёгкие танки 6 Т-50-2 67 49.25% 243 0.25 0.22 Знак классности 2 степени 300
СССР ПТ-САУ 4 СУ-85Б 63 50.79% 236 0.60 0.51 Знак классности 2 степени 199
Великобритания Лёгкие танки 3 Cruiser Mk. III 63 47.62% 204 0.34 0.33 Знак классности 1 степени 186
Швеция Лёгкие танки 3 Strv m/40L 61 37.70% 351 0.68 0.64 Знак классности 2 степени 235
Германия Лёгкие танки 3 Pz.Kpfw. II Ausf. G 59 44.07% 309 0.55 0.46 Знак классности 1 степени 250
СССР Лёгкие танки 2 Т-60 58 50.00% 248 0.61 0.47 Знак классности 1 степени 220
Швеция ПТ-САУ 6 Ikv 65 Alt II 57 50.88% 463 0.40 0.33 Знак классности 1 степени 282
Франция Лёгкие танки 3 AMX 38 57 52.63% 178 0.44 0.35 Знак классности 2 степени 203
СССР ПТ-САУ 4 СУ-76М 57 56.14% 266 0.81 0.67 Знак классности: Мастер 236
СССР Средние танки 4 Т-34 с Л-11 57 50.88% 194 0.13 0.12 Знак классности 2 степени 292
СССР Лёгкие танки 2 БТ-2 55 43.64% 209 0.52 0.49 Знак классности 2 степени 176
Франция Средние танки 3 Somua S35 55 54.55% 321 1.09 0.85 Знак классности 1 степени 286
Швеция Лёгкие танки 2 Strv m/38 54 46.30% 297 0.80 0.65 Знак классности: Мастер 208
Италия Средние танки 3 M15/42 54 35.19% 330 0.63 0.56 Знак классности 2 степени 221
США Средние танки 4 M3 Lee 52 46.15% 165 0.54 0.50 Знак классности 2 степени 180
Германия Лёгкие танки 3 Pz.Kpfw. III Ausf. E 52 38.46% 372 0.75 0.69 Знак классности 2 степени 240
США ПТ-САУ 4 M8A1 52 44.23% 347 0.36 0.31 Знак классности 2 степени 214
Франция Средние танки 4 SARL 42 52 44.23% 278 0.54 0.48 Знак классности 2 степени 259
США ПТ-САУ 2 T3 HMC 51 33.33% 109 0.24 0.22 Знак классности 3 степени 108
США САУ 5 M41 HMC 50 38.00% 254 0.53 0.36 Знак классности 2 степени 191
США Средние танки 5 M4A1 Sherman 49 42.86% 270 0.27 0.24 Знак классности 2 степени 257
Польша Лёгкие танки 3 10TP 49 38.78% 231 0.17 0.16 Знак классности 2 степени 163
СССР САУ 5 СУ-122А 49 28.57% 298 0.55 0.37 Знак классности 2 степени 193
США Средние танки 3 Convert. Medium Tank T3 49 44.90% 264 0.46 0.39 Знак классности 2 степени 335
США Средние танки 4 T6 Medium 48 45.83% 394 0.57 0.50 Знак классности 1 степени 270
СССР Лёгкие танки 3 БТ-5 48 37.50% 186 0.10 0.10 Знак классности 3 степени 157
США Лёгкие танки 3 M3 Stuart 47 46.81% 261 0.50 0.43 Знак классности 1 степени 240
Германия Средние танки 4 Pz.Kpfw. III Ausf. J 47 48.94% 252 0.46 0.40 Знак классности 2 степени 257
Германия Лёгкие танки 2 Pz.Kpfw. II 46 45.65% 361 1.50 1.04 Знак классности 1 степени 301
Франция ПТ-САУ 4 Somua SAu 40 46 41.30% 330 0.68 0.57 Знак классности 1 степени 210
Германия Лёгкие танки 6 VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 46 54.35% 218 0.18 0.17 Знак классности 2 степени 313
США ПТ-САУ 3 T56 GMC 45 42.22% 167 0.54 0.47 Знак классности 2 степени 155
США Лёгкие танки 2 M2 Light Tank 44 50.00% 307 0.86 0.70 Знак классности 2 степени 248
Германия ПТ-САУ 3 Marder II 44 45.45% 191 0.94 0.75 Знак классности 2 степени 180
Италия Средние танки 2 M14/41 40 50.00% 313 1.14 0.80 Знак классности 2 степени 229
Польша Лёгкие танки 2 7TP 40 52.50% 368 1.13 0.88 Знак классности 1 степени 229
Польша Лёгкие танки 4 14TP 40 45.00% 187 0.20 0.18 Знак классности 1 степени 189
Швеция Средние танки 4 Lago 39 51.28% 298 0.41 0.36 Знак классности 1 степени 267
Франция Лёгкие танки 2 FCM 36 39 53.85% 243 0.80 0.62 Знак классности 1 степени 214
Швеция ПТ-САУ 3 Ikv 72 38 36.84% 221 0.77 0.61 Знак классности 2 степени 173
США Лёгкие танки 4 M5 Stuart 38 42.11% 184 0.37 0.34 Знак классности 1 степени 256
Франция Тяжёлые танки 4 B1 37 35.14% 308 0.53 0.49 Знак классности 2 степени 266
СССР Средние танки 6 А-43 37 56.76% 437 0.59 0.54 Знак классности 2 степени 370
США Средние танки 2 T2 Medium Tank 36 44.44% 192 0.38 0.33 Знак классности 1 степени 242
Германия ПТ-САУ 4 StuG III Ausf. B 36 55.56% 375 0.68 0.47 Знак классности 2 степени 241
Германия Лёгкие танки 4 Pz.Kpfw. II Luchs 35 60.00% 319 0.41 0.31 Знак классности 2 степени 321
Германия ПТ-САУ 2 Panzerjäger I 33 48.48% 263 1.29 0.94 Знак классности 2 степени 221
Италия Средние танки 4 P26/40 27 55.56% 469 0.63 0.56 Знак классности 2 степени 294
СССР Лёгкие танки 3 Т-46 26 57.69% 197 0.38 0.35 Знак классности 3 степени 235
СССР Тяжёлые танки 6 КВ-1С 26 46.15% 561 0.50 0.42 Знак классности 2 степени 361
Германия Средние танки 6 Pz.Kpfw. IV Schmalturm 26 46.15% 478 0.57 0.50 Знак классности 3 степени 382
Швеция ПТ-САУ 2 Pvlvv fm/42 25 32.00% 207 0.45 0.40 Знак классности 1 степени 147
Франция САУ 5 AMX 13 105 AM mle. 50 25 52.00% 458 1.29 0.72 Знак классности 1 степени 266
Германия Лёгкие танки 3 Pz.Kpfw. I Ausf. C 25 24.00% 176 0.29 0.28 Знак классности 2 степени 190
СССР Тяжёлые танки 5 КВ-1С с МЗ 24 37.50% 471 0.57 0.54 Знак классности 1 степени 354
США Средние танки 3 M2 Medium Tank 23 69.57% 163 0.44 0.35 Знак классности 2 степени 235
Германия Лёгкие танки 2 Pz.Kpfw. I 23 26.09% 128 0.29 0.26 Знак классности 3 степени 159
СССР САУ 6 СУ-8 22 50.00% 379 0.53 0.36 Знак классности 2 степени 288
Швеция Лёгкие танки 2 L-60 22 45.45% 198 0.74 0.64 Знак классности 1 степени 369
Франция Лёгкие танки 2 Renault R35 21 57.14% 211 1.23 0.76 Знак классности 2 степени 259
СССР Лёгкие танки 2 Т-26 19 63.16% 155 1.00 0.74 Знак классности 2 степени 266
СССР ПТ-САУ 2 АТ-1 19 47.37% 132 0.38 0.32 Знак классности 2 степени 124
Франция ПТ-САУ 2 Renault FT AC 19 31.58% 285 0.38 0.32 Знак классности 3 степени 158
Германия САУ 3 Wespe 18 33.33% 216 0.40 0.33 Знак классности 3 степени 113
Великобритания Лёгкие танки 2 M2 17 47.06% 282 0.47 0.41 Знак классности 2 степени 259
Италия Лёгкие танки 2 L6/40 16 56.25% 362 1.50 0.94 Знак классности 2 степени 314
Швеция Средние танки 5 Strv m/42 16 56.25% 209 0.20 0.19 Знак классности 3 степени 222
США САУ 2 T1 HMC 16 62.50% 82 0.23 0.19 Знак классности 2 степени 93
Франция ПТ-САУ 3 Renault UE 57 16 37.50% 291 0.60 0.56 Знак классности 2 степени 173
Германия ПТ-САУ 4 Marder 38T 16 31.25% 382 0.43 0.38 Знак классности 3 степени 189
Германия Средние танки 3 Pz.Kpfw. IV Ausf. A 16 37.50% 376 1.23 1.00 Знак классности 2 степени 295
Франция САУ 3 Lorraine 39L AM 14 50.00% 312 1.00 0.64 Знак классности 1 степени 179
США САУ 3 M7 Priest 14 50.00% 150 0.55 0.43 Знак классности 3 степени 123
Германия Лёгкие танки 5 VK 16.02 Leopard 14 71.43% 336 0.46 0.43 Знак классности 2 степени 335
Германия САУ 2 G.Pz. Mk. VI (e) 14 57.14% 78 0.50 0.29 Знак классности 2 степени 93
Германия ПТ-САУ 5 StuG IV 14 50.00% 391 0.55 0.43 Знак классности 2 степени 282
Франция САУ 2 Renault FT 75 BS 13 46.15% 269 0.50 0.38 Знак классности 2 степени 145
Япония Тяжёлые танки 3 Type 91 Heavy 13 46.15% 516 1.18 1.00 Знак классности 2 степени 278
СССР САУ 3 СУ-26 13 46.15% 147 0.63 0.38 Знак классности 3 степени 137
США САУ 3 T18 HMC 13 61.54% 140 0.18 0.15 Знак классности 3 степени 132
США САУ 4 T82 HMC 13 38.46% 297 0.40 0.31 Знак классности 3 степени 151
Великобритания Лёгкие танки 3 Stuart I-IV 12 50.00% 521 1.33 1.00 Знак классности: Мастер 311
Германия САУ 3 Sturmpanzer I Bison 12 58.33% 305 2.17 1.08 Знак классности 2 степени 207
США ПТ-САУ 5 T67 12 41.67% 198 0.27 0.25 Знак классности 2 степени 205
Франция Лёгкие танки 2 Hotchkiss H35 11 81.82% 260 3.33 0.91 Знак классности 3 степени 296
Франция Лёгкие танки 2 D1 11 63.64% 270 0.57 0.36 Знак классности 2 степени 210
Япония Тяжёлые танки 5 O-I Experimental 11 36.36% 431 0.50 0.36 Знак классности 2 степени 269
Франция Средние танки 3 D2 10 70.00% 406 2.75 1.10 Знак классности: Мастер 338
Германия Лёгкие танки 3 Pz.Kpfw. 38 (t) 10 60.00% 519 0.89 0.80 Знак классности 3 степени 304
Италия Средние танки 3 M16/43 Sahariano 10 70.00% 450 2.00 1.00 Знак классности 3 степени 466
Германия Лёгкие танки 2 Pz.Kpfw. 35 (t) 9 66.67% 423 2.17 1.44 Знак классности 1 степени 364
Япония Тяжёлые танки 4 Type 95 Heavy 9 44.44% 236 0.29 0.22 Знак классности 3 степени 187
США САУ 4 M37 9 55.56% 481 1.33 0.89 Знак классности 3 степени 215
Германия Лёгкие танки 4 Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. 9 55.56% 346 0.86 0.67 Знак классности 3 степени 283
Германия Тяжёлые танки 4 Durchbruchswagen 2 9 44.44% 241 0.57 0.44 Знак классности 3 степени 251
Германия САУ 4 Pz.Sfl. IVb 9 44.44% 395 1.00 0.78 Знак классности 2 степени 237
СССР Средние танки 9 Объект 283 9 33.33% 513 0.38 0.33 Знак классности 3 степени 349
СССР САУ 2 СУ-18 8 75.00% 266 0.83 0.63 Знак классности 2 степени 193
СССР САУ 4 СУ-5 8 50.00% 265 1.25 0.63 Знак классности 2 степени 250
США Лёгкие танки 5 M7 8 37.50% 138 0.25 0.25 Знак классности 3 степени 216
Франция САУ 4 AMX 105 AM mle. 47 8 75.00% 288 0.75 0.38 Знак классности 3 степени 223
Германия Средние танки 4 Pz.Kpfw. IV Ausf. D 8 50.00% 501 1.67 1.25 Знак классности: Мастер 344
Франция Лёгкие танки 5 AMX 13 (FL 11) 8 50.00% 125 0.00 0.00 Знак классности 3 степени 272
Германия САУ 4 Sturmpanzer II 7 57.14% 189 1.00 0.57 Знак классности 1 степени 287
Германия САУ 5 Grille 6 33.33% 285 0.40 0.33 Знак классности 2 степени 297
Германия Средние танки 4 VK 20.01 (D) 6 66.67% 497 1.75 1.17 Знак классности 2 степени 353
Германия Средние танки 5 Pz.Kpfw. IV Ausf. H 5 40.00% 199 0.00 0.00 230
Италия ПТ-САУ 5 Semovente M41 4 25.00% 71 0.25 0.25 99
Германия Средние танки 5 Pz.Kpfw. III/IV 4 50.00% 444 0.67 0.50 Знак классности 3 степени 388
Германия ПТ-САУ 5 Pz.Sfl. IVc 4 50.00% 594 0.67 0.50 Знак классности 3 степени 332
Германия Тяжёлые танки 6 VK 36.01 KwK 41 7,5 cm 4 50.00% 805 1.00 0.75 Знак классности 1 степени 648
Япония Средние танки 5 Type 3 Chi-Nu Kai 4 25.00% 372 0.33 0.25 Знак классности 3 степени 263
США Лёгкие танки 5 M24 Chaffee 3 66.67% 70 0.00 0.00 186
Италия Средние танки 5 P.43 2 50.00% 180 0.50 0.50 237
Германия Средние танки 5 VK 30.01 (H) 2 50.00% 161 0.00 0.00 288
Франция Тяжёлые танки 5 BDR G1 B 2 50.00% 508 1.00 0.50 Знак классности 3 степени 268

История кланов

Клан Должность Вступил Покинул Дней в клане
Clan logo [DD-HD] DEAD HAND_МЕРТВАЯ РУКА Состоит в этом клане в данный момент
Clan logo [M1IND] Red of Mind ™ Младший офицер 09.12.2022 31.01.2023 52
Clan logo [S_MF] Славянская Мафия Новобранец 27.06.2022 27.06.2022 0
Clan logo [U] unknown Новобранец 19.06.2016 30.06.2016 11