Если вам нравится сайт, вы можете помочь его развитию на Patreon. Спасибо за вашу поддержку!

Статистика игрока Sadikul

Сохранить и поделиться
Бои
66 697
Победы
50.68%
WN8
1 485
WGR
6 707
WTR
5 873
EFF
1 172
Ср. уровень
8.31
Обнаружение
1.38
Захват
1.05
Защита
0.35
K/D
1.09
D/R
1.12
Фраги
0.83
Урон
1 326
Опыт
689
Фрагиmax
9
Уронmax
9 725
Опытmax
2 748
Выживаемость
24.03%
Точность
62.33%
Отличительные отметки
0/7/103
Знаки классности
113/117/102/33

Сессионная статистика

Техника

Всего единиц техники: 395
Показано единиц техники: 60
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев

Нация Класс Ур. Название Бои WR DMG K/D FRG MoE Знаки классности XP
Германия ПТ-САУ 8 Rhm.-Borsig Waffenträger 3 154 55.14% 1 776 1.99 1.20 2 Знак классности: Мастер 800
Великобритания ПТ-САУ 10 FV215b (183) 2 223 45.52% 1 700 1.14 0.82 1 Знак классности: Мастер 601
Франция Средние танки 8 Bat.-Châtillon Bourrasque 2 071 55.72% 1 624 1.72 1.27 1 Знак классности: Мастер 924
Франция Лёгкие танки 10 Panhard EBR 105 1 126 51.15% 1 370 0.97 0.81 1 Знак классности 1 степени 747
Италия Средние танки 10 Progetto M40 mod. 65 976 53.59% 2 267 1.60 1.16 1 Знак классности: Мастер 811
Германия ПТ-САУ 8 Jagdpanther II 933 48.55% 1 390 1.12 0.86 2 Знак классности: Мастер 684
США Тяжёлые танки 10 T57 Heavy Tank 793 48.68% 1 665 1.06 0.86 1 Знак классности: Мастер 654
Франция Лёгкие танки 7 AMX 13 57 GF 748 54.28% 743 0.93 0.80 1 Знак классности: Мастер 696
Франция Лёгкие танки 8 Panhard EBR 75 (FL 10) 713 48.67% 827 0.72 0.64 1 Знак классности: Мастер 695
Польша Тяжёлые танки 10 60TP Lewandowskiego 659 49.77% 2 181 1.41 0.97 1 Знак классности: Мастер 783
Германия ПТ-САУ 10 Grille 15 631 49.76% 1 569 0.85 0.65 Знак классности 1 степени 563
Германия ПТ-САУ 10 Jagdpanzer E 100 605 53.22% 2 063 1.59 1.02 1 Знак классности: Мастер 694
Франция Средние танки 9 Char Futur 4 498 56.43% 2 201 2.42 1.53 2 Знак классности: Мастер 969
Великобритания САУ 10 Conqueror Gun Carriage 489 48.26% 1 361 0.92 0.58 1 Знак классности 1 степени 545
Франция Лёгкие танки 10 AMX 13 105 460 48.91% 1 202 0.73 0.64 1 Знак классности: Мастер 656
СССР ПТ-САУ 10 Объект 268 Вариант 5 448 52.68% 2 213 1.61 0.98 1 Знак классности: Мастер 733
Швеция ПТ-САУ 8 Strv S1 385 51.17% 1 536 1.47 0.97 1 Знак классности: Мастер 701
СССР Лёгкие танки 10 Т-100 ЛТ 359 50.70% 1 194 0.80 0.69 1 Знак классности: Мастер 731
Франция Средние танки 10 AMX 30 B 349 54.44% 2 010 1.39 0.95 1 Знак классности: Мастер 806
Великобритания ПТ-САУ 10 FV4005 Stage II 328 44.82% 1 840 1.19 0.84 1 Знак классности: Мастер 634
США Тяжёлые танки 10 T110E5 310 49.35% 1 477 0.78 0.63 1 Знак классности: Мастер 652
Великобритания Лёгкие танки 8 FV1066 Senlac 296 55.07% 788 0.68 0.60 2 Знак классности: Мастер 711
США Средние танки 10 M60 270 50.74% 2 179 1.42 1.07 1 Знак классности: Мастер 800
Франция Лёгкие танки 8 ELC EVEN 90 252 55.56% 721 0.92 0.70 1 Знак классности 1 степени 780
Чехия Средние танки 10 TVP T 50/51 238 52.10% 2 282 1.44 1.07 1 Знак классности: Мастер 820
Германия САУ 10 G.W. E 100 233 46.35% 1 526 1.21 0.74 1 Знак классности 1 степени 647
Япония Средние танки 10 STB-1 201 54.23% 2 145 1.70 1.17 1 Знак классности 1 степени 837
Германия Тяжёлые танки 10 Pz.Kpfw. VII 170 52.94% 2 186 1.80 1.06 1 Знак классности: Мастер 833
Великобритания Лёгкие танки 10 Manticore 170 51.76% 1 239 0.85 0.67 Знак классности 1 степени 697
Италия Тяжёлые танки 8 Bisonte C45 165 55.76% 1 632 1.21 0.89 1 Знак классности: Мастер 930
Германия Средние танки 8 Kpz. Pr.68 (P) 154 49.35% 1 360 1.05 0.79 1 Знак классности: Мастер 788
Германия ПТ-САУ 7 E 25 145 48.28% 823 0.90 0.82 1 Знак классности: Мастер 578
СССР Тяжёлые танки 10 Объект 705А 143 49.65% 1 995 1.20 0.85 1 Знак классности 1 степени 769
США ПТ-САУ 9 TL-7 128 50.78% 1 726 1.62 1.06 Знак классности 1 степени 809
Германия Средние танки 9 Kunze Panzer 128 53.91% 1 765 1.30 0.95 1 Знак классности 1 степени 859
СССР САУ 10 Объект 261 127 48.82% 1 313 0.97 0.59 Знак классности 1 степени 616
США Средние танки 8 AMBT 118 49.15% 1 421 0.96 0.77 Знак классности 1 степени 757
США Средние танки 8 AAT60 118 53.39% 1 777 1.68 1.13 1 Знак классности: Мастер 954
США Тяжёлые танки 8 T77 102 53.92% 1 641 1.32 0.92 Знак классности 2 степени 863
Франция ПТ-САУ 10 AMX 50 Foch B 100 58.00% 2 296 1.95 1.29 1 Знак классности 1 степени 832
Япония Тяжёлые танки 8 Type 63 97 52.58% 1 303 1.28 0.99 Знак классности 1 степени 880
Германия Средние танки 9 T 54D 85 51.76% 1 691 1.24 0.86 1 Знак классности: Мастер 851
Япония ПТ-САУ 8 Type 5 Ka-Ri 83 55.42% 1 898 2.02 1.36 Знак классности: Мастер 864
СССР Средние танки 8 Обсидиан 79 55.70% 1 411 1.25 0.90 1 Знак классности 1 степени 973
Франция САУ 10 Bat.-Châtillon 155 58 78 46.15% 1 111 1.04 0.67 Знак классности 2 степени 611
Франция ПТ-САУ 10 AMX 50 Foch (155) 72 47.22% 2 128 1.96 1.36 Знак классности 1 степени 723
Италия Тяжёлые танки 10 Rinoceronte 65 52.31% 2 271 1.49 1.03 Знак классности 2 степени 798
Германия Тяжёлые танки 10 Kampfpanzer 07 P(E) 63 46.03% 1 940 1.10 0.87 Знак классности 1 степени 769
Германия ПТ-САУ 8 Jagdtiger Prototype 60 50.00% 1 719 1.29 0.90 Знак классности 1 степени 826
Германия Тяжёлые танки 9 Pz.Kpfw. Tiger-Maus 120t 59 55.93% 1 981 1.71 0.90 Знак классности 1 степени 894
СССР Средние танки 9 Объект 590 36 44.44% 1 194 0.63 0.53 Знак классности 2 степени 748
Швеция Средние танки 8 Lansen C 36 52.78% 1 318 1.65 1.19 Знак классности: Мастер 873
США Тяжёлые танки 8 TS-54 33 57.58% 1 284 0.78 0.64 Знак классности 1 степени 853
США Средние танки 9 Patton the Tank 27 48.15% 1 639 0.95 0.78 Знак классности: Мастер 812
Германия ПТ-САУ 4 Jagdpanzer 38(t) Hetzer 26 61.54% 331 0.94 0.62 Знак классности 2 степени 269
Швеция Тяжёлые танки 8 EMIL 1951 25 52.00% 1 428 1.21 0.92 Знак классности 1 степени 864
Великобритания Средние танки 8 GSOR 1010 FB 21 28.57% 929 0.25 0.24 Знак классности 3 степени 503
Чехия ПТ-САУ 8 ShPTK-TVP 100 20 50.00% 1 104 1.06 0.85 Знак классности 1 степени 705
США ПТ-САУ 8 XM66F 16 62.50% 1 501 2.50 0.94 Знак классности 2 степени 906
СССР Тяжёлые танки 7 ИС-2М 12 75.00% 1 237 2.71 1.58 Знак классности 1 степени 885

История кланов

Клан Должность Вступил Покинул Дней в клане
Clan logo [BAD-M] BADMEN Состоит в этом клане в данный момент