Если вам нравится сайт, вы можете помочь его развитию на Patreon. Спасибо за вашу поддержку!

Статистика игрока davidecek1

Сохранить и поделиться
Бои
21 788
Победы
44.58%
WN8
431
WGR
3 073
WTR
2 935
EFF
641
Ср. уровень
6.45
Обнаружение
0.81
Захват
0.80
Защита
0.36
K/D
0.61
D/R
0.46
Фраги
0.51
Урон
418
Опыт
334
Фрагиmax
9
Уронmax
4 486
Опытmax
2 687
Выживаемость
15.98%
Точность
60.65%
Отличительные отметки
0/0/1
Знаки классности
11/19/57/64

Сессионная статистика

Техника

Всего единиц техники: 198
Показано единиц техники: 15
Показана техника с боями в течение последних трёх месяцев

Нация Класс Ур. Название Бои WR DMG K/D FRG MoE Знаки классности XP
СССР Тяжёлые танки 5 Черчилль III 4 037 46.54% 436 1.04 0.82 1 Знак классности: Мастер 451
СССР Средние танки 6 Т-34-85М 1 133 44.22% 427 0.59 0.53 Знак классности: Мастер 314
Франция Лёгкие танки 7 Hotchkiss EBR 207 44.93% 256 0.23 0.23 Знак классности 1 степени 336
США САУ 6 M44 185 47.03% 341 0.72 0.45 Знак классности 2 степени 287
Франция Лёгкие танки 8 Panhard AML Lynx 6x6 89 41.57% 172 0.12 0.11 Знак классности 3 степени 321
СССР Тяжёлые танки 9 ИС-3-II 78 28.21% 370 0.24 0.22 Знак классности 2 степени 319
США САУ 9 M53/M55 63 41.27% 382 0.23 0.16 Знак классности 2 степени 366
Польша Средние танки 6 40TP Habicha 61 34.43% 254 0.25 0.23 Знак классности 2 степени 247
СССР Тяжёлые танки 8 ИС-М 52 30.77% 292 0.12 0.12 Знак классности 3 степени 304
СССР ПТ-САУ 9 Объект 704 43 39.53% 419 0.34 0.28 Знак классности 3 степени 405
Франция Тяжёлые танки 8 AMX 50 100 31 41.94% 382 0.16 0.16 Знак классности 3 степени 349
Германия Тяжёлые танки 7 Tiger I 20 45.00% 274 0.25 0.20 Знак классности 3 степени 342
Италия Средние танки 8 P.44 Pantera 17 52.94% 237 0.31 0.24 Знак классности 3 степени 415
Япония Тяжёлые танки 10 Type 5 Heavy 11 45.45% 890 0.89 0.73 Знак классности 2 степени 517
Чехия Средние танки 6 Škoda T 25 2 50.00% 295 0.00 0.00 234

История кланов

Клан Должность Вступил Покинул Дней в клане
Clan logo [KKKKK] CZEA - CZECH ASSASINS Состоит в этом клане в данный момент