Если вам нравится сайт, вы можете помочь его развитию на Patreon. Спасибо за вашу поддержку!

Топ игроков: Бои

Сохранить и поделиться
Выбор региона
# Игрок Бои Победы Урон WN8 WGR WTR EFF K/D D/R Фраги
401 KM_VADIM [KM__] 152 019 49.46% 928 1 118 5 790 4 715 911 1.14 1.20 0.78
402 sergey196016 [_AUA_] 151 977 47.93% 844 999 4 924 4 142 1 004 0.87 0.86 0.66
403 1Grubiy1 [ALCAN] 151 970 51.88% 1 554 1 735 7 938 6 452 1 322 1.24 1.14 0.96
404 pocisk666 [-ZK_] 151 937 54.21% 1 912 2 283 9 447 8 233 1 445 1.97 1.59 1.29
405 KissMyHeel [_UWK_] 151 919 50.35% 1 025 1 218 6 128 5 274 1 053 1.03 0.92 0.79
406 __BLADY_CZEKI [KONUS] 151 898 54.22% 1 710 2 000 9 131 7 018 1 364 1.84 1.36 1.20
407 marat998 151 895 50.25% 1 122 1 196 6 464 5 281 1 014 1.05 1.05 0.77
408 giMeHTop [UKR_F] 151 878 51.15% 1 309 1 592 7 341 5 400 1 239 1.44 1.19 1.01
409 Komdiv111 151 803 51.24% 1 026 1 379 6 427 5 973 1 052 1.01 1.03 0.80
410 ranninger [CSKOZ] 151 784 50.56% 1 009 1 257 6 009 5 712 932 1.07 1.24 0.78
411 raman_1979_ 151 672 53.00% 1 527 1 878 8 373 6 825 1 296 1.83 1.34 1.24
412 Pro100_semen33 151 660 50.39% 1 082 1 309 6 621 5 337 1 010 1.22 0.98 0.86
413 Cigan4 151 608 49.55% 757 991 5 325 4 502 897 1.34 1.59 0.88
414 zawiszaczarny4 151 557 51.68% 1 316 1 629 7 344 5 946 1 285 1.29 1.18 0.94
415 glacemoon [P0NK] 151 409 57.28% 1 828 2 421 10 454 9 231 1 557 1.93 1.67 1.15
416 EHoepner [BLUNA] 151 342 56.01% 964 1 861 7 774 7 373 1 203 1.65 1.40 1.12
417 t64h 151 342 50.91% 1 008 1 411 6 320 5 824 1 158 1.38 1.03 1.01
418 KoLayH_mogilev 151 317 51.98% 1 417 1 761 7 659 6 255 1 285 1.53 1.31 1.09
419 sergeev765 [UA_I_] 151 310 49.96% 758 1 103 5 711 5 197 933 1.31 1.33 0.84
420 Allo_dRAtuTI [NOMCY] 151 280 49.84% 1 265 1 402 6 865 5 232 1 142 1.24 1.12 0.88
421 VVDOB [DK_UA] 151 218 51.74% 1 153 1 418 6 477 5 294 1 230 1.09 0.99 0.90
422 20danik05 [LIM-E] 151 198 50.24% 1 109 1 378 6 395 5 235 1 057 1.37 1.16 0.96
423 Ironboot [-SVEA] 151 022 47.42% 1 079 1 107 5 848 4 430 995 1.06 0.92 0.74
424 Lazarus479 150 938 50.95% 915 1 347 6 554 5 616 1 190 1.47 1.22 0.92
425 Alexxx5409 150 933 53.27% 1 573 1 922 8 208 7 092 1 300 1.55 1.26 1.12
426 Bluepigeon [J4LL] 150 915 46.50% 422 499 3 170 2 907 635 0.58 0.60 0.46
427 495_1991 150 599 46.64% 680 710 4 021 3 239 794 0.69 0.65 0.54
428 PetrovichVP_8035259 150 511 50.53% 1 371 1 451 6 470 4 911 1 164 1.05 1.09 0.85
429 VALTERA 150 503 45.63% 752 726 4 469 3 222 845 0.88 0.81 0.62
430 carlos739 [UAOP] 150 494 47.43% 841 943 4 793 4 166 757 0.93 0.83 0.69
431 pitilicek [DELO6] 150 488 50.94% 1 399 1 682 7 835 6 465 1 252 1.78 1.57 1.07
432 finansist001 [TIME_] 150 432 50.33% 758 1 157 5 285 5 011 980 1.09 0.95 0.81
433 Fotis64 [GVA] 150 481 47.82% 1 047 1 060 5 530 4 387 942 0.98 0.98 0.70
434 Avax_76 [USS] 150 370 52.06% 1 243 1 597 7 156 5 530 1 196 1.29 1.09 0.95
435 Tanechka666666 [S8B] 150 312 47.52% 934 1 009 5 341 4 465 928 0.96 0.92 0.71
436 sefte [BGTF] 150 271 50.47% 1 034 1 250 6 236 5 371 990 0.94 1.01 0.77
437 Pie_Pinkie [OUN-M] 150 195 51.57% 1 491 1 733 7 955 6 570 1 233 1.45 1.31 0.99
438 Alexds2012 [LMBRG] 149 963 55.79% 1 723 2 163 9 774 7 921 1 400 1.72 1.44 1.15
439 Predalyen 149 934 47.91% 994 1 087 5 409 4 335 876 1.00 0.97 0.72
440 Kedluben [TRHAC] 150 137 50.48% 1 055 1 336 6 246 5 533 1 034 1.29 1.17 0.92
441 Mars_IV 150 100 49.08% 1 175 1 131 6 062 4 505 1 042 0.92 0.87 0.75
442 NIKITA4L 149 959 52.18% 1 248 1 726 7 842 6 839 1 136 1.48 1.52 0.95
443 Valter165 149 772 48.56% 894 944 5 061 3 564 868 0.87 0.74 0.68
444 zork1u [4_5-0] 149 725 52.75% 1 127 1 601 6 997 6 481 1 090 1.34 1.25 0.98
445 xac767 149 702 48.56% 984 1 166 5 993 5 621 876 1.19 1.17 0.82
446 3meepoctok [ON_IX] 149 637 51.40% 1 282 1 524 7 522 5 913 1 271 1.49 1.31 0.97
447 alienslive [KORB2] 149 631 58.64% 2 069 3 155 10 820 10 310 1 754 2.45 1.77 1.47
448 1971vit [IUHUI] 149 576 50.16% 1 419 1 341 6 749 4 974 1 169 0.95 0.94 0.77
449 Calou_02 149 569 46.85% 863 896 5 179 3 764 963 0.95 0.86 0.66
450 sergegy [SOJIO] 149 541 56.39% 1 731 2 570 10 288 10 009 1 609 2.21 1.76 1.36
451 2009L_E_V2009 [QUIX] 149 535 47.61% 1 157 1 131 6 211 4 267 1 024 1.34 1.05 0.90
452 powerful_12 [M1LFQ] 149 500 47.09% 664 756 4 321 3 366 796 0.87 0.79 0.63
453 armenin1 [STL-E] 149 596 50.94% 1 280 1 451 7 013 5 852 1 070 1.28 1.14 0.92
454 Kinou63m [AIA63] 149 490 46.62% 840 822 4 318 3 530 824 0.66 0.79 0.54
455 ritvel_ [IN_SP] 149 463 47.69% 983 965 4 938 3 768 812 0.75 0.75 0.63
456 achilles3211 [ROCFL] 149 393 49.57% 523 816 4 881 3 628 722 1.33 1.38 0.85
457 dogsniperr 149 378 47.75% 880 950 4 976 3 717 905 0.79 0.69 0.65
458 Tommy04_2022 [-UA-F] 149 338 50.81% 1 260 1 459 7 227 5 302 1 100 1.44 1.56 0.92
459 KORENCOLD 149 265 49.41% 1 256 1 274 6 291 4 510 1 054 1.06 1.07 0.78
460 SUPERMEN130 149 262 50.82% 1 223 1 367 6 542 5 302 1 034 1.02 1.02 0.78
461 __OGGY___ [BINIS] 149 247 48.61% 605 813 5 602 3 924 910 0.80 0.77 0.63
462 WINTERFELL63 [H2TF] 149 209 50.76% 1 101 1 391 6 932 5 195 1 141 1.66 1.25 1.03
463 M1k3l3Km0w 149 199 50.75% 1 067 1 371 6 098 5 288 953 1.19 1.07 0.88
464 Tigerschreck [R-UP] 149 135 49.74% 787 1 047 5 244 5 080 878 1.09 1.41 0.77
465 HerrBudSpencer [BOT-] 149 071 53.26% 1 734 2 002 8 311 7 329 1 305 1.32 1.38 0.97
466 titek102 149 021 55.00% 2 003 2 406 9 923 8 696 1 473 2.15 1.59 1.36
467 Grosbizou [K_R_S] 149 018 51.59% 691 1 276 5 964 4 899 1 133 1.55 1.33 0.99
468 Sova03_4236809 149 059 51.95% 910 1 353 6 709 4 736 1 273 2.01 1.17 1.21
469 zbingi74 148 751 47.96% 988 1 082 6 033 4 225 1 115 1.35 1.32 0.81
470 sadohinas 148 668 52.62% 953 1 429 6 730 6 250 1 062 1.07 1.06 0.80
471 Flag77 [ROTHR] 148 624 51.42% 1 168 1 450 6 715 5 534 1 216 1.20 1.05 0.91
472 Chimborazo 148 624 49.35% 768 1 032 5 206 4 460 936 0.97 0.93 0.70
473 Huuto 148 611 51.95% 674 1 234 5 946 4 155 995 1.49 1.18 0.96
474 CANCER_KILLER_1987 [SVSVS] 148 586 48.20% 994 1 090 5 775 4 748 867 0.89 0.95 0.68
475 ponka_222222 148 540 49.23% 1 074 1 207 5 783 4 642 1 025 0.95 0.93 0.75
476 meunhauzzen 148 685 46.80% 675 685 3 934 3 219 680 0.55 0.65 0.47
477 pytlovina [TLCS] 148 499 48.24% 481 786 4 475 3 755 840 1.20 0.82 0.78
478 mydloch71 148 498 52.53% 1 207 1 581 7 126 6 209 1 284 1.15 1.05 0.91
479 alfisti166 [V_PKI] 148 498 51.08% 1 005 1 471 6 895 4 774 1 177 1.93 1.39 1.06
480 Kuurrt [EG-] 148 596 48.46% 894 1 038 5 639 5 212 919 1.00 0.90 0.72
481 Fol_wark [PXW1K] 148 440 51.71% 922 1 408 6 962 5 746 1 045 1.60 1.36 0.92
482 anti_tigr 148 709 50.50% 1 205 1 375 6 632 5 683 1 124 1.35 1.13 0.94
483 Svenhero 148 612 49.86% 1 351 1 435 6 753 5 213 1 270 1.33 1.05 0.97
484 Wrath_of_God_217 [T-MAN] 148 219 51.43% 711 1 118 5 588 5 625 1 176 1.03 0.87 0.80
485 vladivostok10_1827994 148 207 46.60% 820 856 4 569 2 713 882 0.73 0.73 0.59
486 nightraven110 148 249 51.91% 1 485 1 775 7 805 6 606 1 251 1.51 1.23 1.06
487 hark2013 148 134 50.92% 1 128 1 370 6 385 5 388 1 123 1.13 1.13 0.85
488 METROPOLITdoneck 148 024 47.86% 859 920 4 746 4 051 844 0.77 0.83 0.62
489 WeLLer72 [V-N-V] 147 908 52.16% 1 241 1 652 7 267 5 845 1 165 1.46 1.14 1.04
490 kaudl [FARM-] 147 896 53.31% 798 1 330 6 662 5 449 920 1.82 1.65 1.06
491 kescha17 [KA3] 147 891 53.88% 1 395 1 913 8 219 7 994 1 222 1.32 1.34 0.95
492 zdzistachu [KUPA] 147 824 47.53% 887 947 5 072 4 034 857 0.93 0.96 0.67
493 michalak77 147 731 47.90% 788 882 4 564 3 713 843 0.72 0.69 0.60
494 adi259 147 725 51.04% 1 156 1 515 7 034 6 350 1 119 1.57 1.31 1.03
495 tomaszek1970 [PS_] 147 604 49.74% 1 007 1 150 6 011 4 919 1 080 1.14 1.08 0.79
496 3dlamer 147 582 50.73% 771 1 024 5 297 4 896 1 042 0.75 1.01 0.62
497 khaly87 [DAGUE] 147 524 52.17% 1 306 1 549 7 292 5 883 1 150 1.25 1.25 0.91
498 __Destroyer_____ [KG312] 147 495 55.49% 1 144 1 994 8 417 7 917 1 333 1.88 1.37 1.28
499 FLAIM76 147 401 50.26% 1 168 1 454 6 951 5 755 1 158 1.82 1.48 1.05
500 BYCHUCHACHI [4AYKI] 147 374 50.29% 1 105 1 369 5 945 5 441 1 044 1.02 1.13 0.78
Следующая »